单剪平台车

我们最大的产品类别就是由简单但功能强大的平台车组成的。这些单剪平台车适用于各种不同的操作领域,性能稳定并且符合人体工程学原理。

平台车常见于生产车间用于物料搬运或者码头用作装卸平台。各种各样的外观及型号,500公斤到10吨的载荷,我们的平台车能满足您所有的需求。我们的平台车不仅仅主要用于工业领域,还有配送中心、仓库、商店以及其他服务场所。

单剪平台车中所有以T开头的型号都是可以根据用户的特殊要求进行定制的。我们可以为客户定制各种不同的颜色、不同的配件或者不同的控制装置来满足客户个性化的需求。有些属于重型品种,适用于强度较高的操作。可以通过多种附件来增加产品的功能,例如:移动底盘、护栏、滚轮输送机和旋转台面。

在决定选用哪个型号以及哪种设计之前,需要考虑各方面的因素。大部分高强度的工作都可以用重型的平台车。

 

产品特点

  • 承载:200公斤—10吨。
  • 标准台面长度:900—1500mm。
  • 可定制的附件及可选配件。
  • 符合EN 1570-1欧洲安全标准及CE认证。
  • 24V直流控制单元和带抱死开关的操作装置。
  • 所有可移动部件之间都有一定的安全间距。
  • 电气系统防护等级:IP54。
  • 过载保护。
  • 台面四周带有安全护框。
  • 配有防爆阀和机械锁,供维修和保养使用。
  • 免维护轴承台面。
  • 标准产品有不同功能的PLC控制程序。
  • 20种不同语言的用户手册。
单剪平台车-TL 2000
单剪平台车-TL 2000
TL 2000
技术参数

  型号 编号 承载 行程 最低高度 台面长度 台面宽度 起升时间 电源 毛重  
CR 500 36473 500 kg 600 mm 160 mm 900 mm 600 mm 12 sec 0,37 kW 110 kg
TR 501 609945 500 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 12 sec 0,37 kW 140 kg
CR 1000 515215 1000 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 23 sec 0,37 kW 130 kg
TR 1002 608179 1000 kg 600 mm 160 mm 900 mm 700 mm 22 sec 0,37 kW 145 kg
CL 1001 36045 1000 kg 820 mm 180 mm 1200 mm 800 mm 15 sec 0,75 kW 180 kg
TL 1001B 33024 1000 kg 820 mm 180 mm 1200 mm 800 mm 15 sec 0,75 kW 180 kg
TL 1000 34964 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 700 mm 15 sec 0,75 kW 185 kg
TL 1000B 32920 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 800 mm 15 sec 0,75 kW 190 kg
TL 1000XB 32925 1000 kg 820 mm 180 mm 1300 mm 1000 mm 15 sec 0,75 kW 210 kg
CL 1500 524827 1500 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1200 mm 17 sec 1,50 kW 255 kg
CL 2000 36474 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 800 mm 17 sec 1,50 kW 250 kg
TL 2000 22010 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 800 mm 17 sec 1,50 kW 237 kg
TL 2000B 22011 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1000 mm 17 sec 1,50 kW 249 kg
TL 2000XB 512633 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1200 mm 17 sec 1,50 kW 275 kg
CL 2000B 613210 2000 kg 820 mm 200 mm 1300 mm 1000 mm 17 sec 1,50 kW 264 kg
TL 3000 33560 3000 kg 820 mm 250 mm 1300 mm 800 mm 26 sec 1,50 kW 300 kg
TL 1000H 613230 1000 kg 930 mm 180 mm 1350 mm 800 mm 15 sec 0,75 kW 214 kg
CB 1200 524828 1200 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 1200 mm 17 sec 1,50 kW 305 kg
CB 1500 36475 1500 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 800 mm 17 sec 1,50 kW 275 kg
CB 1500B 36478 1500 kg 1000 mm 210 mm 1500 mm 1000 mm 17 sec 1,50 kW 300 kg
TB 2000 22253 2000 kg 1000 mm 220 mm 1500 mm 1000 mm 26 sec 1,50 kW 260 kg
TB 2000B 22254 2000 kg 1000 mm 220 mm 1500 mm 1200 mm 26 sec 1,50 kW 280 kg
TM 1000 32970 1000 kg 1100 mm 180 mm 1700 mm 700 mm 27 sec 0,75 kW 260 kg
TM 1500 22012 1500 kg 1100 mm 230 mm 1700 mm 1000 mm 17 sec 1,50 kW 311 kg
TM 1500B 33145 1500 kg 1100 mm 230 mm 1700 mm 1200 mm 17 sec 1,50 kW 337 kg
TM 3000 33180 3000 kg 1100 mm 250 mm 1700 mm 900 mm 27 sec 1,50 kW 386 kg
TM 6000 33810 6000 kg 1100 mm 300 mm 1700 mm 900 mm 32 sec 3,00 kW 550 kg
TA 1000 33335 1000 kg 1300 mm 200 mm 2000 mm 800 mm 16 sec 1,50 kW 300 kg
TA 2000 34230 2000 kg 1300 mm 230 mm 2000 mm 900 mm 30 sec 1,50 kW 400 kg
TA 4000 33860 4000 kg 1300 mm 350 mm 2000 mm 1200 mm 27 sec 3,00 kW 650 kg
TA 10000 33240 10000 kg 1100 mm 600 mm 2000 mm 1100 mm 40 sec 4,00 kW 1200 kg
TS 2001 606524 2000 kg 1500 mm 250 mm 2200 mm 1200 mm 27 sec 1,50 kW 542 kg
TS 2001B 610969 2000 kg 1500 mm 250 mm 2200 mm 1500 mm 27 sec 1,50 kW 598 kg
TS 4000 33430 4000 kg 1500 mm 350 mm 2200 mm 1200 mm 27 sec 3,00 kW 700 kg
TS 4000B 33440 4000 kg 1500 mm 350 mm 2200 mm 1500 mm 27 sec 3,00 kW 770 kg
TT 3000 32662 3000 kg 1700 mm 300 mm 2500 mm 1300 mm 27 sec 3,00 kW 705 kg
TT 6000 33460 6000 kg 1600 mm 450 mm 2500 mm 1300 mm 40 sec 3,00 kW 1190 kg
TT 10000 33070 10000 kg 1500 mm 600 mm 2500 mm 1300 mm 55 sec 4,00 kW 1550 kg
TP 3000 514564 3000 kg 2000 mm 400 mm 3000 mm 1500 mm 38 sec 3,00 kW 1160 kg
TP 6000 33400 6000 kg 2000 mm 500 mm 3000 mm 1500 mm 55 sec 3,00 kW 1375 kg
TV 10000 33200 10000 kg 2200 mm 700 mm 3600 mm 1500 mm 72 sec 4,00 kW 2900 kg
TF 3000 34090 3000 kg 3600 mm 500 mm 5000 mm 2000 mm 60 sec 4,00 kW 2300 kg
TF 4500 606550 4500 kg 3500 mm 590 mm 5000 mm 2400 mm 63 sec 7,50 kW 3100 kg
TO 4000 33840 4000 kg 4000 mm 600 mm 5600 mm 1500 mm 95 sec 4,00 kW 2500 kg



-
Web Analytics"